
技術規格
| 規格型號 | JBW-300Z | JBW-500Z |
| 沖擊能量 | 150J、300J | 250J、500J |
| 顯示方式 | 微機屏顯 | |
| 擺錘預揚角 | 150° | |
| 擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 800mm |
| 沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4 m/s |
| 試樣支座跨距 | 40mm | |
| 鉗口圓角 | R1-1.5mm | |
| 沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm、R8mm | |
| 角度準確性 | 0.1° | 0.1° |
| 試樣規格 | 10×10×55mm | |
| 試樣盒容量 | 10個 | |
| 送樣對中方式 | 自動 | |
| 電源 | 380V/50Hz/5A | |
相關新聞
- 2022-08-04拉力試驗機如何安裝夾具
- 2022-08-04導致萬能壓力試驗機漏油的原因有哪些?
- 2022-08-04電子拉力試驗機的校正方法有哪些?
- 2022-08-04拉力機
- 2022-08-03拉力試驗機如何進行安裝及操作









